Рейды
| Часть | Осколочная граната 6-M7 или EGD-5 · 1 000 урона | Пластичная взрывчатка 7 000 урона | 7.62x54mmR, .308 WIN патроны · 150 урона | 5.56x45, 7.62x39, 12ga slug патроны · 110 урона | 9x19, .45 ACP патроны · 40 урона |
|---|---|---|---|---|---|
| Частокол и угол частокола | |||||
| Стена или ворота 1-го уровня30 000 HP | 30 | 5 | 200 | 273 | 750 |
| Деревянная стена, ставни (уровни 2–3)16 000 HP | 16 | 3 | 107 | 146 | 400 |
| Каркас стены (уровни 2–3)12 000 HP | 12 | 2 | 80 | 110 | 300 |
| Лестница12 000 HP | 12 | 2 | 80 | 110 | 300 |
| Шипы10 000 HP | 10 | 2 | 67 | 91 | 250 |
| Модульный дом | |||||
| Металлическая стена, дверь или ворота21 000 HP | 21 | 3 | 140 | 191 | 525 |
| Деревянная стена, дверь или ворота16 000 HP | 16 | 3 | 107 | 146 | 400 |
| Каркас стены, двери или ворот12 000 HP | 12 | 2 | 80 | 110 | 300 |
| Лестница, шипы, ставни, верстак10 000 HP | 10 | 2 | 67 | 91 | 250 |
| Узкая и двойная дверь | |||||
| Металлическая дверь или стена21 000 HP | 21 | 3 | 140 | 191 | 525 |
| Деревянная дверь или стена16 000 HP | 16 | 3 | 107 | 146 | 400 |
| Каркас12 000 HP | 12 | 2 | 80 | 110 | 300 |
| Сарай | |||||
| Стены, дверь, стойка8 000 HP | 8 | 2 | 54 | 73 | 200 |
| Малый щит | |||||
| Каркас, деревянная стена8 000 HP | 8 | 2 | 54 | 73 | 200 |
Это минимум: каждый взрыв происходит вплотную к части, а каждая пуля попадает. Взрывы на расстоянии наносят намного меньше урона, так что берите с запасом.
Изображения предметов: DayZ Wiki (CC BY-NC-SA).
